レス数が1000を超えています。残念ながら全部は表示しません。 |
パッチ変更点スレ その1486
[838:(○口○*)さん (24/11/26 12:53 ID:fz7ExGel0)]
討伐系がひなまつり形式
1 上級ドライラフレシア 5 11,250,000,000 8,437,500,000 22ndスーベニアメダル(1M) 1 22ndスーベニアメダル(1K) 500
2 故障した上級庭師ベータ 10 16,875,000,000 12,656,250,000 22ndスーベニアメダル(1M) 1 22ndスーベニアメダル(1K) 500
3 裏切った神殿ガード 10 16,875,000,000 12,656,250,000 22ndスーベニアメダル(1M) 1 22ndスーベニアメダル(1K) 500
4 パトロールT型 5 30,900,000,000 23,175,000,000 22ndスーベニアメダル(1M) 1 22ndスーベニアメダル(1K) 500
5 真夜中のスニキ 1 22,500,000,000 16,875,000,000 22ndスーベニアメダル(1M) 1 22ndスーベニアメダル(1K) 500
6 モスキロ 5 22,500,000,000 16,875,000,000 22ndスーベニアメダル(1M) 1 22ndスーベニアメダル(1K) 500
7 S暴走した上級ルガン 5 22,500,000,000 16,875,000,000 22ndスーベニアメダル(1M) 2
8 女神の守護者 5 22,500,000,000 16,875,000,000 22ndスーベニアメダル(1M) 2
9 魔力中毒サナレ 30 11,250,000,000 8,437,500,000 22ndスーベニアメダル(1M) 1 22ndスーベニアメダル(1K) 500
10 上級ハートハンターSC 25 11,250,000,000 8,437,500,000 22ndスーベニアメダル(1M) 1 22ndスーベニアメダル(1K) 500
11 故障した倉庫管理者β 30 11,250,000,000 8,437,500,000 22ndスーベニアメダル(1M) 1 22ndスーベニアメダル(1K) 500
12 デッドレ 25 11,250,000,000 8,437,500,000 22ndスーベニアメダル(1M) 1 22ndスーベニアメダル(1K) 500
13 熱湯ソードフィッシュ 20 16,875,000,000 12,656,250,000 22ndスーベニアメダル(1M) 1 22ndスーベニアメダル(1K) 500
14 ゴーストキューブ 20 16,875,000,000 12,656,250,000 22ndスーベニアメダル(1M) 1 22ndスーベニアメダル(1K) 500
15 ブルームーンロリルリ 20 16,875,000,000 12,656,250,000 22ndスーベニアメダル(1M) 1 22ndスーベニアメダル(1K) 500
16 ボルケリン 25 16,875,000,000 12,656,250,000 22ndスーベニアメダル(1M) 1 22ndスーベニアメダル(1K) 500
17 ファイアウィンドカイト 35 16,875,000,000 12,656,250,000 22ndスーベニアメダル(1M) 1 22ndスーベニアメダル(1K) 500
18 変異キメラヴァニラクス 20 22,500,000,000 16,875,000,000 22ndスーベニアメダル(1M) 1 22ndスーベニアメダル(1K) 500
19 原始ルガン 30 22,500,000,000 16,875,000,000 22ndスーベニアメダル(1M) 1 22ndスーベニアメダル(1K) 500
20 下級ルガン 15 22,500,000,000 16,875,000,000 22ndスーベニアメダル(1M) 1 22ndスーベニアメダル(1K) 500
21 不凍花 35 22,500,000,000 16,875,000,000 22ndスーベニアメダル(1M) 1 22ndスーベニアメダル(1K) 500
22 カラマリン 15 22,500,000,000 16,875,000,000 22ndスーベニアメダル(1M) 1 22ndスーベニアメダル(1K) 500
23 廃棄された原始ルガン 30 22,500,000,000 16,875,000,000 22ndスーベニアメダル(1M) 2
24 変異キメラナペオ 15 30,900,000,000 23,175,000,000 22ndスーベニアメダル(1M) 1 22ndスーベニアメダル(1K) 500
25 双眼ドロカリス 20 30,900,000,000 23,175,000,000 22ndスーベニアメダル(1M) 2
26 ジェニファー 25 41,300,000,000 30,975,000,000 22ndスーベニアメダル(1M) 2
27 デッドウィーン 30 58,500,000,000 43,875,000,000 22ndスーベニアメダル(1M) 2
28 ディスポール 30 58,500,000,000 43,875,000,000 22ndスーベニアメダル(1M) 2
29 ホワイトアイスウィンド 60 41,300,000,000 30,975,000,000 22ndスーベニアメダル(1M) 2
30 上級ルガン治癒師 30 41,300,000,000 30,975,000,000 22ndスーベニアメダル(1M) 2
31 ヨルムンガンド教団守衛 30 41,300,000,000 30,975,000,000 22ndスーベニアメダル(1M) 2
32 クマムシ 35 58,500,000,000 43,875,000,000 22ndスーベニアメダル(1M) 2
[839:(○口○*)さん (24/11/26 12:53 ID:mFwnGm2o0)]
新靴新肩が良い感じに旧装備を置き去りにしてるにゃもね
廃カンカン前提だけど旧装備を究極カンカンする必要がなくなった、つおい
[840:(○口○*)さん (24/11/26 12:55 ID:Se1Om82m0)]
「ネバーエンドタワー」条件 BaseLv200
200だけなんか
[841:(○口○*)さん (24/11/26 12:58 ID:IniNbFjk0)]
靴で黒翼肩でリフレッシュ取るのは出来るっちゃ出来るけど肩で耐性取れなくなるのか…
うーん装備パズル難しい
[842:(○口○*)さん (24/11/26 13:04 ID:CBAvleoy0)]
聖念は取れるよ
[843:(○口○*)さん (24/11/26 13:05 ID:QtojrC9+0)]
討伐数に受注制限ないのか
[844:(○口○*)さん (24/11/26 13:06 ID:ZWeRntaQ0)]
リフレッシュ一箇所だと使い物にならなくね?発動1%位しか無いよね?
[845:(○口○*)さん (24/11/26 13:07 ID:15pRJfQ20)]
ネバーエンドタワーの条件の200ってのは、単に『〜』を付け忘れただけじゃないのかな?
誤字誤植上等のガンホー様だぜ?ってことでそのうちシレっと書き直すんじゃないかな。
[846:(○口○*)さん (24/11/26 13:07 ID:CBAvleoy0)]
>>844
ああ…魔法なら0.5%だ
[847:(○口○*)さん (24/11/26 13:10 ID:Se1Om82m0)]
>>845
普通に考えたらそうだよね
read.cgi ver5.26 + n2 (02/10/01)